簡要描述:FTS800系列免棱鏡激光測距全站儀 昌志儀器主要用途:適用于各種施工領(lǐng)域,如:建筑物三維坐標(biāo)測定、建筑基樁測定、懸高測量、鉛垂度測定、管線定位、斷面測量等。也適用于三角控制測量、地籍測量及地形測量和房產(chǎn)測量。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:測繪儀器
更新時間:2024-06-16
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,交通 |
FTS800系列免棱鏡激光測距全站儀 昌志儀器
主要用途:
適用于各種施工領(lǐng)域,如:建筑物三維坐標(biāo)測定、建筑基樁測定、懸高測量、鉛垂度測定、管線定位、斷面測量等。也適用于三角控制測量、地籍測量及地形測量和房產(chǎn)測量。
技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | FTS800系列 | FTS800B系列 |
望遠(yuǎn)鏡 | ||
鏡筒長度 | 150mm | |
成像 | 正像 | |
物鏡口徑 | 45mm | |
放大倍率 | 30X | |
分辨率 | 4.0'' | |
視場角 | 1°30' | |
最短視距 | 1.5m | |
視距乘常數(shù) | 100 | |
測角部 | ||
測量方式 | 光電增量式/絕對編碼 | |
讀數(shù)方式 | 水平度盤:對徑 豎直度盤:單面 | |
最小讀數(shù) | 1"/5" | |
精度 | 2" | |
顯示屏 | 雙面顯示 | |
顯示方式 | 中文 | |
免棱鏡 | ||
精度 | 5+3 | |
最小讀數(shù) | 精測模式:1mm(0.005ft)/ 跟蹤模式:1mm(0.005ft) | |
測程 | FTS812/200m | FTS832/350m |
單棱鏡 | ||
精度 | 2+2 | |
最小讀數(shù) | 精測模式:1mm(0.005ft)/跟蹤模式:1mm(0.005ft) | |
測程 | 5000m | |
補償器 | ||
補償范圍 | ±3' | |
通訊口 | ||
通訊標(biāo)準(zhǔn) | RS232C | |
數(shù)據(jù)輸出接口 | 有 | |
激光對點器 | ||
光斑直徑 | ≤2mm | |
對點器精度 | ±1mm | |
基座 | ||
基座類型 | 可拆卸基座 | |
電源 | ||
電池 | 鎳氫充電電池 | |
電壓 | DC7.2V | |
容量 | 3000mAh | |
水泡 | ||
內(nèi)存點 | 50000點 | |
工作溫度 | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+50°C | |
內(nèi)藏測量程序 | 坐標(biāo)測量、放樣測量、后方交會、對邊測量、懸高測量、面積測量、偏心測量、直線放樣、角度復(fù)測等。 |
FTS800系列免棱鏡激光測距全站儀 昌志儀器